Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
14 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Most Edited Datasets
Kumpulan data | Number of edits |
---|---|
Rata-Rata Upah Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin | 9 |
Test dataset | 5 |
Dataset ke-4 | 2 |
Dataset ke-5 | 2 |
Test dataset | 1 |
Grup Terbesar
Grup | Jumlah kumpulan data |
---|---|
Organisasi Ke-1 | 4 |
Badan Pusat Statistik Aceh | 1 |
Tag Tertinggi
Tag Name | Number of Datasets |
---|---|
info | 1 |
buruh | 1 |
upah | 1 |
Users Creating Most Datasets
Pengguna | Number of Datasets |
---|---|
nana | 3 |
admin | 2 |
default | 1 |